Über mich

Schweizermeistertitel
| 2009 | Vize Schweizermeister | Production | 26. SM in Eschenbach | |
| 2008 | Vize Schweizermeister | Production | 25. SM in Niederbipp | |
| 2007 | Schweizermeister | Standard | 24. SM in Niederbipp | |
| 2006 | Schweizermeister | Standard | 23. SM in Ichertswil | |
| 2005 | Schweizermeister | Standard | 22. SM in Menieres | |
| 2004 | Schweizermeister | Standard | 21. SM in Ichertswil | |
| 2003 | Vize Schweizermeister | Standard | 20. SM in Menieres | |
| 2002 | Schweizermeister | Standard und Revolver Standard | 19. SM in Biel/Ichertswil/Niederbipp | |
| 2001 | Vize Schweizermeister | Standard | 18. SM in Liestal | |
| 2000 | Schweizermeister | Standard | 17. SM in Irchetswil | |
| 1999 | Schweizermeister | Standard | 16. SM in Lenzburg | |
| 1997 | Schweizermeister | Team Open | 14. SM in Menieres | |
| 1996 | Schweizermeister | Team Open | 13. SM in Granges prés Marnard | |
| 1994 | Schweizermeister | Standard | 11. SM in Lenzburg |
Rangierungen an Europa- und Weltmeisterschaften
| 2008 | Weltmeisterschaft | Indonesien | 31. Rang Production | 7. Rang Team |
| 2007 | Europameisterschaft | Frankreich | 8. Rang Production | 4. Rang Team |
| 2005 | Weltmeisterschaft | Ecuador | 36. Rang Production | |
| 2004 | Europameisterschaft | Tschechien | 35. Rang Production | |
| 2002 | Weltmeisterschaft | Südafrika | 42. Rang Production | |
| 2001 | Europameisterschaft | Deutschland | 34. Rang Production | |
| 1999 | Weltmeisterschaft | Philippinen | 23. Rang Production | |
| 1998 | Europameisterschaft | Griechenland | 11. Rang Production | 2. Rang Team |
| 1996 | Weltmeisterschaft | Brasilien | 110. Rang Open | |
| 1995 | Schweizermeister | Schweden | 49. Rang Open |
Sonstige und spezielle Erfolge
|
2009 |
Winner of 20 President's Medals |
| 2009 |
1. Rang am 9th Ironhands Match in Deutschland |
|
2009 |
14. Rang mit der Sphinx Production mit Minorwertung in der Standard Division am Florida Open in Amerika |
|
2007 |
Den Schweizermeistertitel Standard mit einer Sphinx 3000 Production mit Minorwertung |
|
2007 |
9. Rang mit der Sphinx 3000 Production am Florida Open in Amerika |
|
2004 |
1. Rang am Euroegio Open in Belgien |
|
2002 |
1. Rang am 2.Euro Mediterranean Cup in Frankreich |
|
2002 |
1. Rang am Grand Prix de Provence Tir Cheval Blanc in Frankreich |
|
2001 |
1. Rang am Mag Ics Trophy in Ungarn |
|
2001 |
1. Rang am 1.Euro Mediterranean Cup in Frankreich |
|
2000 |
12. Grosser Preis von Aarau gewonnen |
|
2000 |
Gewinner der Revolver-open und Standard Divisionen am European Steel Challenge in Lienz Österreich |
|
2000 |
20. Combat Master, Die Revolver-open Wertung mit über 5% Vorsprung auf Jerry Miculek gewonnen |
|
1999 |
Den Final des Caliber Top Wheelgunners 98/99 gewonnen |
|
1998 |
11. Grosser Preis von Aarau gewonnen |
|
1998 |
Sieger der Allwaffenmeisterschaft (Flinte, Gewehr, Pistole u. Revolver) |
|
1998 |
Den Final des Caliber Top Wheelgunners 97/98 gewonnen |